功能特点
● 24 位的 AD/DA 转换器
● 采样率 44.1k/48k
● 3.5mm 的立体麦克和音频输入(不提供幻象供电)
● 内部带有耳机驱动,可提供高音质的输出
● 无需驱动,即插即用,支持 Windows、Mac OS、iOS、Android 等常用操作系统(移动操作系统需支持 Host 模式)
● 结构坚固紧凑的铝制外壳,专业防水包装盒
应用
● 噪声录音及回放
● 噪声信号的时域分析和频域分析
● 声级计功能,测试声压级等环境噪声参数
● iDAQ2022 可配合 i3DMic Pro360 或 i3DMic Pro750 双耳录音传声器组成 BR2022 或 BR3022 双耳录音系统
技术参数:
技术指标 | |
---|---|
输入通道 | |
输入接口 | 3.5mm非平衡立体声输入 |
采样率 | 44.1k和48k(取决于APP的采样率) |
输入频响 | 20Hz ~ 20kHz(+0.1/-0.6dB) |
最大输入电压 | 6Vrms |
噪声级(RMS,A计权) | -96dB |
动态范围(RMS,A计权) | 96dB |
THD+N(-3dBFS) | 0.05% |
通道串扰(1kHz) | -60dB |
输出通道 | |
输出接口 | 3.5mm非平衡立体声输出 |
最大输出电压(接32欧姆耳机) | 1Vrms(63mW) |
输出频响 | 20Hz ~ 20kHz(+0.2/-0.4dB) |
输出噪声级(RMS, A-weighted): | -97dB |
输出动态范围(RMS,A计权) | 96dB |
THD (600mVrms / 10kohms): | 0.0020% (-94dB) |
THD (0dBV / 10kohms): | 0.0036% (-89dB) |
THD (0dBV / 32ohms): | 0.026% |
串扰(100Hz to 10kHz): | -88dB |
USB接口 | USB-A |
尺寸(mm) | 59x70x12.5 |
重量 | 约46g(仅主机) |
下载资料: