MP411 1/4英寸自由场传声器
MP411为北京声望开发的1/4英寸自由场传声器,适合于在无反射的自由场、半自由场环境进行测量,其采用预极化方式而无需外部极化电压,适用于ICCP供电的MA411A/B前置放大器(可选TEDS)。
MP411使用后均压方式,频率范围为10 Hz ~ 40 kHz,可以测量高达163 dB的声压级。
每一只MP411出厂前都带有独立的校准数据图表,包含灵敏度和频率响应等信息。
功能特点:
● 1/4英寸自由场传声器
● 灵敏度(@250 Hz):2 mV/Pa (-54 dB re 1V/Pa)
● 频率响应:10 Hz ~ 40 kHz (±2 dB)
● 动态范围:45 dBA ~ 163 dB
● 极化电压:0V(预极化)
● 均压方式:后均压
● 适用于1/4英寸ICCP供电前置放大器
应用范围:
● 高精度通用声学测量
技术参数:
声场类型 | 自由场 | |
---|---|---|
直径 | 1/4" | |
级别 (IEC61672) | 1级 | |
开路灵敏度@250 Hz (mV/Pa) (±2 dB) | 2 (-54 dB re 1V/Pa) | |
极化电压 | 0V(预极化) | |
频率响应 (Hz) (±2 dB) | 10 ~ 40k | |
动态范围 (dBA ~ dB)1 | 45~ 163 | |
传声器热噪声 (dBA) | 45 | |
最大声压级 (dB) (3%失真)1 | 163 | |
电容 (pF) | 6 | |
等效前腔容积@250 Hz (mm3) | 0.6 | |
均压方式 | 后均压 | |
使用温度范围 (°C) | -30 ~ 80 | |
使用湿度范围 (%RH) | 0 ~ 98 | |
温度系数 (250 Hz) (dB/°C) | -0.02 | |
压力系数 (250 Hz) (dB/kPa) | -0.007 | |
湿度影响 (dB) | <0.1 | |
符合标准 | IEC 61094-4 Type WS3F | |
尺寸 (mm) | 含保护罩 | Ø7 ×10.5 |
不含保护罩 | Ø6.35 ×9.1 | |
连接螺纹 | 5.7 mm- 60 UNS | |
重量 (g) | 1.7 | |
适用前置放大器 | MA411A/B(可选TEDS,IEEE 1451.4 v0.9 / v1.0) | |
注1:当使用MA411A/B前置放大器时,最大声压级将降低至163 dB。 |
下载资料: