技术参数
技术指标 | |
---|---|
传声器尺寸 | 1/4 |
灵敏度 | 50 mV/Pa |
频率响应 | 20 Hz ~20 kHz |
动态范围(3%失真) | 20 ~ 127 dB 参考20μPa |
极化电压 | 0 V |
电源 | 4 mA |
校准器声压(1000Hz) | 94 dB |
参考方向 | 0°或90° |
输出接口 | SMB |
标准(IEC61672) | II 型 |
使用温度范围(℃) | -10 ~ 50 |
使用湿度范围(RH) | 0 ~ 95% |
下载资料:
技术参数
技术指标 | |
---|---|
传声器尺寸 | 1/4 |
灵敏度 | 50 mV/Pa |
频率响应 | 20 Hz ~20 kHz |
动态范围(3%失真) | 20 ~ 127 dB 参考20μPa |
极化电压 | 0 V |
电源 | 4 mA |
校准器声压(1000Hz) | 94 dB |
参考方向 | 0°或90° |
输出接口 | SMB |
标准(IEC61672) | II 型 |
使用温度范围(℃) | -10 ~ 50 |
使用湿度范围(RH) | 0 ~ 95% |
下载资料: