MP451 1/4英寸压力场传声器
MP451为北京声望开发的 1/4 英寸压力场传声器,适合于在腔体中、硬质反射面附近或与硬质 表面平齐安装等压力场环境中进行测量,其采用预极化方式而无需外部极化电压,适用于 ICCP 供电 的 MA411A/B 前置放大器(可选 TEDS)。
MP451使用后均压方式,频率范围为10 Hz ~ 50 kHz,可以测量高达164 dB的声压级。
每一只MP451出厂都带有独立的校准数据图表,包含灵敏度和频率响应等信息。
功能特点:
● 1/4英寸压力场传声器
● 灵敏度(@250 Hz):4 mV/Pa (-48 dB re 1V/Pa)
● 频率响应:10 Hz ~ 50 kHz (±2 dB)
● 动态范围:35 dBA ~ 164 dB
● 极化电压:0V(预极化)
● 均压方式:后均压
● 适用于1/4英寸ICCP供电前置放大器
应用范围:
● 高精度通用声学测量
技术参数:
声场类型 | 压力场 | |
---|---|---|
直径 | 1/4" | |
开路灵敏度@250 Hz (mV/Pa) (±2 dB) | 4 (-48 dB re 1V/Pa) | |
极化电压 | 0V(预极化) | |
频率响应 (Hz) (±2 dB) | 10 ~ 50 k | |
动态范围 (dBA ~ dB)1 | 35 ~ 164 | |
传声器热噪声 (dBA) | 35 | |
最大声压级 (dB) (3%失真)1 | 164 | |
电容 (pF) | 6 | |
等效前腔容积@250 Hz (mm3) | 0.6 | |
均压方式 | 后均压 | |
使用温度范围 (°C) | -20 ~ 80 | |
使用湿度范围 (%RH) | 0 ~ 98 | |
温度系数 (250 Hz) (dB/°C) | -0.02 | |
压力系数 (250 Hz) (dB/kPa) | -0.007 | |
湿度影响 (dB) | <0.1 | |
符合标准 | IEC 61094-4 Type WS3P | |
尺寸 (mm) | 含保护罩 | Ø7 ×10.5 |
不含保护罩 | Ø6.35 ×9.1 | |
连接螺纹 | 5.7 mm- 60 UNS | |
重量 (g) | 1.2 | |
适用前置放大器 | MA411A/B(可选TEDS,IEEE 1451.4 v0.9 / v1.0) | |
注1:当使用MA411A/B前置放大器时,最大声压级将降低至163 dB。 |
下载资料: